連系日(設置年月日): | 平成27年9月29日 |
監視装置: | なし |
: モジュールメーカー | アップソーラー |
モジュール型番: | UP-M265M(265W) |
: 結晶種類 | 単結晶 |
枚数: | 216枚 |
: システム出力 | 57.24 kw |
用地タイプ: | 野立て |
: 配電方式 | 単相3線式100V/200V |
設置方位及び傾斜角等: | 南西 傾斜20° |
: 買い取り価格 | 36円(税抜) 20年間 |
経緯
弊社のお客様である M様よりご紹介を頂きました。以前から土地所有をしていましたが、いい土地の有効活用はないかと、考えていたところにM様より太陽光発電いいよとのお話!弊社、営業と何度も打ち合わせをして完成にこぎ着けました。システムの周囲にはマキの木を植えました。